Punto de Recarga Vehículo Eléctrico (IRVE)
| Tipo de carga | 3,7 kW (mono 16A), 7,4 kW (mono 32A), 11 kW (trif 16A), 22 kW (trif 32A), Solo preinstalación (canalización, sin punto) |
| Conector | Type 2 monofásico, Type 2 trifásico, Schuko (toma) |
| Certificado y legalización | No incluida, CIE IRVE con memoria técnica, PROYECTO técnico + dirección de obra + CIE |
| Trabajos en altura | No necesarios, Escalera o andamio hasta 4 m, Plataforma elevadora o trabajos verticales |
| Protecciones del circuito | Magnetotérmico + diferencial tipo A (incluidas), Diferencial superinmunizado, Diferencial rearmable |
| Gestión de subvención MOVES III | No, Sí, tramitación completa |
| Cargador suministrado | No incluido, lo aporta el cliente, V2C Trydan 7,4 kW monofásico, V2C Trydan 22 kW trifásico, V2C Trydan Pro 7,4 kW monofásico (RFID y multiusuario), V2C Trydan Pro 22 kW trifásico (RFID y multiusuario), Equipo estándar sin conectividad (gama de entrada), Equipo inteligente con wifi y control por app, Growatt THOR 3,6 kW, Victron Tipo 2 22 kW, Huawei FusionCharge 7,4 kW, Wallbox Pulsar Plus 7,4 kW Type 2, Orbis Viaris UNI 7,4 kW wifi, Fronius Wattpilot Home 11 kW, Growatt THOR 22 kW trifásico, V2C EV Portable, cargador portátil 3,6 kW, V2C Denka 20 kW, carga rápida en continua, V2C Denka 40 kW, carga rápida en continua |
| Accesorios V2C | Ninguno, Pinza fotovoltaica 100A (carga con excedente solar), Medidor bidireccional monofásico + pinza 120A, Medidor bidireccional trifásico + 3 pinzas 120A, Detector de fugas DC, Cubierta de protección exterior, Pedestal de acero inoxidable simple |
| Ubicación y tipo de local (ITC-BT-04) | Vivienda unifamiliar o plaza privada en interior, ⚠ Local de pública concurrencia (grupo i) — exige PROYECTO, ⚠ Instalación en exterior de más de 10 kW (grupo z) — exige PROYECTO, Instalación en exterior, hasta 10 kW, Garaje existente de edificio de viviendas (cualquier nº de plazas), Garaje existente de viviendas con ventilación forzada, ⚠ Aparcamiento de obra nueva o no residencial — exige PROYECTO |
| Derivación individual y canalización | Canalización existente — se aprovecha (solo cableado), Hasta 5 m · tubo de PVC en superficie, Hasta 5 m · libre de halógenos, Hasta 5 m · tubo o bandeja metálica, Hasta 5 m · empotrada con rozas, De 5 a 15 m · tubo de PVC en superficie, De 5 a 15 m · libre de halógenos, De 5 a 15 m · tubo o bandeja metálica, De 5 a 15 m · empotrada con rozas, De 15 a 30 m · tubo de PVC en superficie, De 15 a 30 m · libre de halógenos, De 15 a 30 m · tubo o bandeja metálica, De 15 a 30 m · empotrada con rozas, De 30 a 50 m · tubo de PVC en superficie, De 30 a 50 m · libre de halógenos, De 30 a 50 m · tubo o bandeja metálica, De 30 a 50 m · empotrada con rozas |
Instalación profesional de punto de recarga para vehículo eléctrico (IRVE) conforme al RD 1053/2014 e ITC-BT-52. Incluye cargador, instalación y legalización. Precio bajo presupuesto personalizado.
¿Qué incluye?
- Estudio de viabilidad: distancia al cuadro, potencia disponible
- Instalación de cargador mural (wallbox) hasta 7,4 kW o 22 kW
- Protección diferencial tipo A o B específica para VE
- Cableado desde cuadro hasta cargador con sección adecuada
- Configuración de comunicación (WiFi/4G) y app de gestión
- Legalización: emisión de CIE específico IRVE y boletín
Preguntas frecuentes
¿Qué incluye el precio?
El presupuesto incluye cargador, instalación, protecciones, cableado y legalización completa (CIE). No incluye aumento de potencia ni obra civil.
¿Qué potencia puedo instalar?
Hasta 7,4 kW en monofásico y hasta 22 kW en trifásico, según la potencia disponible en tu cuadro.
¿Necesito aumentar la potencia contratada?
Depende. En viviendas con potencia suficiente suele ser viable sin aumento. Te lo indicamos en el estudio de viabilidad sin compromiso.
Servicio prestado por OkService (VILLVERG SOLUCIONES INTEGRALES SL, NIF B19430115) en Tenerife y Canarias. Tel. +34679325222. Cumplimiento REBT.